« Astrophotographie du ciel profond » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
* des groupes d'étoiles nommés [https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_stellaire "amas stellaires"] | * des groupes d'étoiles nommés [https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_stellaire "amas stellaires"] | ||
* des [https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse nébuleuses] qui sont des objets non stellaires composés de nuages de gaz ou de poussières , qui peuvent émettre de la lumière ou la bloquer. Elles peuvent aussi provenir de l’explosion d'une étoile | * des [https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse nébuleuses] qui sont des objets non stellaires composés de nuages de gaz ou de poussières , qui peuvent émettre de la lumière ou la bloquer. Elles peuvent aussi provenir de l’explosion d'une étoile | ||
* des [https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie galaxies] voire | |||
* des [https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_de_galaxies amas de galaxie] | |||
On analysera les problématiques sous les aspects du matériel et du logiciel, puis de la mise en œuvre proprement dite. | On analysera les problématiques sous les aspects du matériel et du logiciel, puis de la mise en œuvre proprement dite. | ||
Version du 21 avril 2025 à 18:06
Cette page a pour objectif d'analyser les principales bases de la photographie astronomique amateur, et de leurs conséquences sur les équipements et les logiciel à mettre en œuvre. Elle se limite à la photographie du ciel profond, qui présente un certain nombre de particularités.
Qu'est-ce que le ciel profond ? On peut en donner une définition soustractive : c'est ce qui reste à observer quand on enlève les corps du système solaire.
On va donc y trouver :
- des étoiles
- des groupes d'étoiles nommés "amas stellaires"
- des nébuleuses qui sont des objets non stellaires composés de nuages de gaz ou de poussières , qui peuvent émettre de la lumière ou la bloquer. Elles peuvent aussi provenir de l’explosion d'une étoile
- des galaxies voire
- des amas de galaxie
On analysera les problématiques sous les aspects du matériel et du logiciel, puis de la mise en œuvre proprement dite.
J'ai choisi de prendre