« Comment analyser les problèmes de prise de vue » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « Malheureusement, il arrive que les résultats ne soient pas à la hauteur des espérances de l'opérateur » |
m édition générale |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Malheureusement, il arrive que les résultats ne soient pas à la hauteur des espérances de l'opérateur | Malheureusement, il arrive que les résultats ne soient pas à la hauteur des espérances de l'opérateur. | ||
Le tableau ci-dessous vise à orienter les recherches et les remèdes en fonction des défauts constatés. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!symptomes | |||
!causes possibles | |||
!remède | |||
! | |||
|- | |||
|images brutes surexposées : | |||
* étoiles grillées, fortement saturées | |||
* montée de la densité du fond du ciel | |||
* cœur des galaxies saturé | |||
| | |||
* temps de pose trop long et:ou | |||
* gain trop fort | |||
* niveau important de pollution lumineuse | |||
| | |||
* ajuster gain et temps de pose | |||
* utiliser des filtres pour réduire la pollution lumineuse | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Version du 9 février 2026 à 12:09
Malheureusement, il arrive que les résultats ne soient pas à la hauteur des espérances de l'opérateur.
Le tableau ci-dessous vise à orienter les recherches et les remèdes en fonction des défauts constatés.
| symptomes | causes possibles | remède | |
|---|---|---|---|
images brutes surexposées :
|
|
|
|